【地図】 栃木県立高校
スポンサードリンク
下記はgoogle AdSense様よりご提供いただいた受験に関するリンクです。稀にページ内容と一致しないリンクもありますがご容赦ください。
Live Search Web: 栃木県立高校 ボーダーライン
高校入試優遇一覧
青森 公立 青森県立青森西高等学校 一般(前期・後期) 点数加算(点数化) 普通科 ... 福島 公立 h高等学校 推薦・一般 ボーダーライン上の場合一定の水準をこえていれば参考とする ... 茨城 私立 つくば国際大学高校 千代田校舎 合否判定優遇・合否判定考慮 3級以上
Usage Statistics for www.ryomonet.co.jp - March 2008 - 検索文字列
Usage Statistics for www.ryomonet.co.jp 統計期間: March 2008 - 検索文字列 作成日時 31-Mar-2008 23:55 JST
病院・クリニック 栃木県 メンタルヘルス・精神保健情報サイト ...
病院・クリニック 栃木県 メンタルヘルス・精神保健・福祉専門の情報サイト ... で124件の相談が寄せられ、07年度を上回る見込みだ。 県教育局が07年に県内の小中高校 ... 病棟休止に陥る可能性が出ていた問題で、島根県は三日、来年三月末まで、県立こ ...
栃木県立高校 ボーダーライン - Google ブログ検索
検索キーワード、こういった言葉でヒットします:慶応義塾大学に入りたい
栃木県立高校偏差値 東大進学校 高校 全国 偏差値 一流大学 栃木県県立高校偏差値 私立中学校偏差値 学費 慶応幼稚舎 慶応志木 偏差値 お受験 サブバッグ 慶應 浪人 千葉県立高校 偏差値 慶應 合格 筑駒 灘 高崎経済大学 偏差値 慶応大学 偏差値 ...
スポンサードリンク
下記はgoogle AdSense様よりご提供いただいた受験に関するリンクです。稀にページ内容と一致しないリンクもありますがご容赦ください。
偏差値一覧
栃木県の高校偏差値
| 偏差値 | 学 校 名 |
| 69 | 宇都宮高校(普通、学区外)、宇都宮女子高校(学区外) |
| 68 | 佐野日本大学高校(特進A) |
| 67 | 小山工業高専(電子制御、電気情報)、宇都宮女子高校(普通) |
| 66 | 栃木高校(普通) |
| 65 | 宇都宮東高校(学区外) |
| 64 | 那須高原海城高校、小山工業高専(物質工学、建築学) |
| 63 | 宇都宮東高校(普通)、宇都宮中央女子高校(区外)、佐野日本大学高校(特進b) |
| 62 | 宇都宮中央女子高校(普通)石橋高校(学区外)、小山工業高専(機械工学) |
| 61 | 栃木女子高校(普通)、白鴎大足利高校(特進) |
| 60 | 石橋高校(普通)、宇都宮北高校(学区外)、足利高校(学区外) |
| 59 | 宇都宮北高校(普通)、真岡高校(学区外)、鹿沼高校(学区外)、国學院大學栃木高校(特別)、宇都宮短大附属高校(特進)、足利女子高校(学区外) |
| 58 | 大田原高校(普通)、文星芸術大附高校(英進)、鹿沼高校(普通)、足利高校(普通)、大田原女子高校(学区外) |
| 57 | 矢板東高校(普通)、>真岡高校(普通)、宇都宮文星女子高校(特進)、足利女子高校(普通) |
| 56 | 小山高校(数理科学、普通)、大田原女子高校(普通)、白鴎大足利高校(進学、共進)、足利短期大学附属高校(特) |
| 55 | 宇都宮中央女子高校(総合)、栃木翔南高校(普通)、佐野高校(学区外)、真岡女子高校(学区外) |
| 54 | 佐野高校(普通)、作新学院高等部(英進)、宇都宮商業高校(情報処理)、宇都宮南高校(学区外)、佐野女子高校(学区外) |
| 53 | 真岡女子高校(普通)、鹿沼東高校(学区外)、佐野日本大学高校(進学)、足利工業高校(電子機械) |
| 52 | 宇都宮南高校(普通)、宇都宮工業高校(建築)、鹿沼東高校(普通)、栃木工業高校(情報技術)、黒磯高校(普通)、宇都宮清陵高校(学区外)、佐野女子高校(普通) |
| 51 | 小山西高校(普通)、足利工業高校(電気)、宇都宮海星女子学院(特進)、佐野日本大学高校(人間科)、栃木商業高校(情報処理)、宇都宮短大附高校(進学)、白鴎大学足利高校(音楽)、宇都宮工業高校(電気・子) |
| 50 | 宇都宮清陵高校(普通)、宇都宮工業高校(機械、電子機械、イン・設)、宇都宮白楊高校(流通経済)、宇都宮白楊高校(服飾デ)、足利工業高校(機械)、茂木高校(総合) |
| 49 | |
| 48 | 佐野松陽高校 |
| 47 | |
| 46 | 栃木商業高校、栃木工業高校、烏山高校、真岡工業高校 |
| 45 | 作新学院高校、壬生高校、矢板中央高校黒磯高校 |
| 44 | |
| 43 | |
| 42 | 高根沢高校、大田原高校、青藍泰斗高校 |
| 41 | |
| 40 | 佐野清澄高校、塩谷高校 |
| 39 | |
| 38 | 栃木農業高校 |
| 37 | |
| 36 | |
| 35 | 那須高校、矢板高校、馬頭高校、鹿沼農業高校 |
全国の高校情報リンク集
| 高等学校 | |||
| 北海道 | 北海道公立1 | 北海道公立2 | 北海道私立 |
| 東北 | 青森 | 岩手 | 秋田 |
| 宮城 | 山形 | 福島 | |
| 関東 | 東京公立1 | 東京公立2 | 東京私立 |
| 神奈川公立1 | 神奈川公立2 | 神奈川私立 | |
| 千葉公立 | 千葉私立 | - | |
| 埼玉公立 | 埼玉私立 | - | |
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | |
| 中部 | 山梨 | 静岡公立 | 静岡私立 |
| 愛知公立 | 愛知私立 | - | |
| 三重 | 岐阜 | 長野 | |
| 新潟 | 富山 | 石川 | |
| 福井 | - | - | |
| 関西 | 大阪公立 | 大阪私立 | - |
| 兵庫公立 | 兵庫私立 | - | |
| 京都公立 | 京都私立 | - | |
| 滋賀 | 奈良 | 和歌山 | |
| 中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 |
| 広島公立 | 広島私立 | 山口 | |
| 四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 |
| 高知 | - | - | |
| 九州 | 福岡公立 | 福岡私立 | - |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | |
| 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | - | - |
| 中学校 | |||
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 千葉 |
| 埼玉 | - | - | |
| 中部 | 愛知 | - | - |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 |
| 中部 | 広島 | - | - |
| 九州 | 福岡 | - | - |
| 大学 | |||
| - | 全国の国立大学 | 東京、関東の私立大学 | 関西の私立大学 |








