【百科事典】 川崎市立川崎高等学校
川崎市立川崎高等学校 とは
川崎市立川崎高等学校(かわさきしりつ かわさきこうとうがっこう)は、神奈川県川崎市川崎区にある公立の高等学校。男女共学。 1911年 川崎町立女子技芸補習学校として開校 1922年 川崎町立実科高等女学校と改称 1923年 川崎町立川崎実科高等女学校と改称 1942年 川崎市立川崎高等女学校と改称した。 1948年 川崎市立川崎高等学校・定時制家庭科(昼・夜間部)、並びに別科を設置 1951年 現在地に移転 1952年 川崎市立商業高等学校設立認可に伴い本校商業科全員を編入し本校商業科を廃止 1994年 家庭科を生活科学科に学科改編 1997年 福祉科を開設し、全日制普通科・生活科学科・福祉科、定時制普通科となる
【地図】 川崎市立川崎高等学校
入試対策はこちら
Yahoo!知恵袋 - 「川崎市立川崎高等学校」の検索結果(解決済みの質問)
吉田えりさんのことは書いている雑誌ってないですか?
吉田えりさんのことは書いている雑誌ってないですか?後に週刊ベースボールに出ますか?
なるべく早く回答お願いします><;
なるべく早く回答お願いします><;神奈川県にある、「川崎市立川崎高校」(高等学校でも可)って川崎駅からバスでどう行けばいいのでしょうか?できれば何行きかも教えてくれると助かります。よろしくお願いします^^※BAは回答が早くて情報量が多い人にしたいと思います。
[ 川崎市立川崎高等学校 ] の検索結果 - 教えて!goo
旧○○邸(洋館)
ネットサーフィン力が乏しいため、どなたかお力添え下さい。私は、19世紀の建物や、明治の近代建築?というものが好きです。古いお城などにも興味があります。そういった建物で一般公開されているところに見学に行きたいのですが、
電験の認定の単位の為に高校に入るってありですか?
電気科以外の高校を出ていて現在設備管理の仕事してます。一種電気工事士までは何とか受かったのですが電験の方はとてもじゃないけど受かりそうにありません。同僚の人も電験持ってる人は電気科卒での認定ばかりです。定時
神奈川県 市立川崎高等学校の制服を教えて下さい!
来年高校受検の中3女子です!高校の候補として市立川崎高等学校があがっているのですが 制服がわからないのです・・・・(県立の方じゃないです) ホームページでもなかったと思いますので・・・・ 良かったら教えて下さい!お願いします
Live Search Web: 川崎市立川崎高等学校
川崎市立川崎高等学校
川崎区。全日制と定時制の案内。募集要項、進路、学習環境、地図。
川崎市立高津高等学校全日制
高津区。校舎案内、学校生活、カリキュラム、入試情報。
川崎市立川崎総合科学高等学校Web
幸区。学校紹介、全日制・定日制の案内。
川崎市立川崎高等学校 - Google ブログ検索
川崎市立川崎高等学校にて・・・ - 手帳の達人 - Yahoo!ブログ
手帳の達人 手帳の達人・能率学の達人・カウンセリングの達人 目標や夢の立て方や考え方、手帳術、手帳の活用、手帳の書き方、手帳の使い方、手帳の書き方、 システム手帳、能率学、能率定規、事務改善・業務改善の手法、カウンセリング等 様々な達人技を ...
【大佛次郎】 鎌倉高等女学校(現・鎌倉女学院高等学校)教師 - 高大 ...
[編集] 川崎市川崎市立川崎高等学校 川崎市立川崎総合科学高等学校 川崎市立商業高等学校 川崎市立高津高等学校 川崎市立橘高等学校 [編集] 横須賀市横須賀市立横須賀総合高等学校 [編集] 私立高等学校 浅野高等学校 麻布大学附属渕野辺高等学校 旭丘高等 ...
中二病まっしぐら: 神奈川県公立高校偏差値一覧
川崎市立川崎高等学校 【偏差値】 44 ・相模原総合高等学校 【偏差値】 44 ・城山高等学校 【偏差値】 44 ・高浜高等学校 【偏差値】 43 ・藤沢高等学校 【偏差値】 43 ・藤沢工科高等学校 【偏差値】 43 ・横浜旭陵高等学校 【偏差値】 43 ...
「川崎市立川崎高等学校」の検索結果 - Yahoo!ブログ検索
神奈川県公立高校偏差値一覧
... 学校 【偏差値】 45 ・厚木商業高等学校 【偏差値】 44 ・小田原城北工業高等学校 【偏差値】 44 ・川崎市立川崎高等学校 【偏差値】 44 ・相模原総合高等学校 【偏差値】 44 ・城山高等学校 【偏差値】 44 ・高浜高等学校 ...
神奈川県
... 1001 <福祉系高等学校> 津久井高等学校普通科社会福祉コース 0427-84-1053 二俣川看護福祉高等学校福祉科 045-391-6165 横浜清風高等学校普通科社会福祉コース045-731-4361 川崎市立川崎高等学校福祉科044-244-4981
[ 川崎市立川崎高等学校 ] のgooブログ/フィード記事検索結果(スコア1以上)
鎌倉高等女学校(現・鎌倉女学院高等学校)
市立川崎高等学校 川崎市立川崎総合科学高等学校 川崎市立商業高等学校 川崎市立高津高等学校 川崎市立橘高等学校 [編集] 横須賀市 横須賀市立横須賀総合高等学校 [編集] 私立高等学校 浅野高等学校 麻布大学附属渕野辺高等学校 旭丘高等学校 厚木中央高等学校 アレセイア湘南高等学校 栄光学園中学校・高等学校大西学園高等学校
[フォニックス]って知ってる?
市立川崎高等学校 川崎市立川崎総合科学高等学校 川崎市立商業高等学校 川崎市立高津高等学校 川崎市立橘高等学校 [編集] 横須賀市 横須賀市立横須賀総合高等学校 [編集] 私立高等学校 浅野高等学校 麻布大学附属渕野辺高等学校旭丘高等学校 厚木中央高等学校 アレセイア湘南高等学校 栄光学園中学校・高等学校 大西学園高等学校
【神奈川県高等学校一覧】
市立川崎高等学校 川崎市立川崎総合科学高等学校 川崎市立商業高等学校 川崎市立高津高等学校 川崎市立橘高等学校 [編集] 横須賀市 横須賀市立横須賀総合高等学校 [編集] 私立高等学校 浅野高等学校 麻布大学附属渕野辺高等学校 旭丘高等学校 厚木中央高等学校 アレセイア湘南高等学校 栄光学園中学校・高等学校大西学園高等学校
神奈川県 高校偏差値
併願高校のご参考にお使いいただければ幸いです。
また、メニュー欄から各公立高校をクリックいただければ、
各高校の偏差値、予想内申点、有名な卒業生、地図など、
各高校の情報をご覧いただけます。
*偏差値は一応の目安とお考えください。
| 偏差値 | 公立 | 私立 |
| 75 | 慶應義塾高校(普通) | |
| 74 | 慶応義塾湘南藤沢高等部 | |
| 73 | ||
| 72 | 桐蔭学園高女子部・男子部(理数) | |
| 71 | 湘南高校(普通) | 桐光学園高校(SA)、山手学院高校(理数) |
| 70 | ||
| 69 | 横浜翠嵐高校(普通) | 桐光学園高校(A)、日本女子大学附属高校(普) |
| 68 | 厚木高校(普通)、横浜緑ヶ丘高校(普通)、柏陽高校(普通)、神奈川総合高校(国際文化) | 法政大学第二高校(普通)、鎌倉学園高校(普通) |
| 67 | 横須賀高校(普通)、平塚江南高校(普通)、希望ヶ丘高校(普通)、神奈川総合高校(個性化) | 山手学院高校(普通)、法政大学女子高校(普通) |
| 66 | 川和高校(普通)、光陵高校(普通)、小田原高校(単位制)、横浜平沼高校(普通)、外語短大付属高校(貿易外) | 日本大学高校(普通)、桐蔭学園高校女子部・男子部(普通) |
| 65 | 多摩高校(普通)、相模原高校(普通)、鎌倉高校(普通)、相模大野高校(普通) | |
| 64 | 横浜市立金沢高校(普通) | 横浜英和女学院高校(普通) |
| 63 | 茅ヶ崎北陵高校(普通) | 日本大学藤沢高校(普通)、相模女子大学高等部(特進) |
| 62 | 大和高校(普通)、追浜高校(普通) | |
| 61 | 大磯高校(普通)、西湘高校(一般、理数)、松陽高校(普通)、横浜市立南高校(普通)、七里が浜高校(普通) | 相洋高校(特進)、藤嶺学園藤沢高校(理数) |
| 60 | 秦野高校(普通)、生田高校(自然科学、一般)、新城高校(普通)、海老名高校(普通)、横須賀大津高校(普通) | 東海大学付属相模高校(普) |
| 59 | 麻溝台高校(普通)、大船高校(普通)、市ヶ尾高校(普通)、横浜市立桜丘高校(普通)、弥栄西高校(外国語)、藤沢西高校(普通)、鶴見高校(普通) | 向上高校(特進)、湘南工科大学附属高校(特) |
| 58 | 横浜市立東高校(普通)、市立川崎総合科学高校(科) | 神奈川学園高校(普通)、平塚学園高校(特進) |
| 57 | 座間高校(普通)、瀬谷高校(普通) | 横浜女学院高校(特進)、聖和学院高校(英語)、横浜高校(特進)、横浜創英高校(特進) |
| 56 | 元石川高校(普通)、横浜市立横浜商業高校(国)、港北高校(普通)、、大和西高校(普通)、氷取沢高校(普通)、逗子高校(普通)、鵠沼高校(理数)、上溝南高校(普通)、上郷高校(普通) | 横浜富士見丘高校(普通)、鶴嶺高校(普通)、伊志田高校(普通)、函嶺白百合学園高校(普通)、聖セシリア女子高校(普通) |
| 55 | 金井高校(普通)、横浜南陵高校(一般)、港南台高校(普通)、川崎市立橘高校(普通),弥栄東高校(音楽、美術、一般)、弥栄西高校(一般)、厚木東高校(普通)、市立川崎総合科学高校(デ)、横須賀市立横須賀総合高校 | 聖セシリア女子高校(普通)横浜国際女学院翠陵高校、洗足学園高校(音楽)、藤嶺学園藤沢高校(進学) |
| 54 | 鵠沼高校(英語)、湘南台高校(普通)、大原高校(普通)、市立みなと総合高校(総合)、荏田高校(一般)、横浜市立戸塚高校(普通)、岸根高校(普通) | 相洋高校(理数)、横浜創英高校(文理)、横平塚学園高校(進学)、浜隼人高校(普通、国際語) |
| 53 | 横浜市立横浜商業高校(商)、横浜立野高校(普通)、百合丘高校(普通)、麻生高校(普通)、津久井浜高校(普通)、深沢高校(普通) | 横須賀学院高校(普通)、北鎌倉女子学園高校(特進)、湘南工科大学附属高校(進)、相模女子大学高等部(進学)、麻布大学附属渕野辺高校 |
| 52 | 厚木西高校(普通)、橋本高校(普通)、足柄高校(普通)、旭高校(普通)、舞岡高校(普通)、横浜清陵総合高校(総合) | 横浜商科大学高校(特進)、横浜創英高校(普通)、向上高校(選抜)、ひばりが丘高校(国際教養) |
| 51 | 茅ヶ崎高校(普通)、市立川崎総合科学高校(全)、川崎市立橘高校(国際)、久里浜高校(普通)、金沢総合高校(総合)、住吉高校(普通) | 聖和学院高校(普通)、横浜高校(文理)、藤沢翔陵高校(特進)、湘南工科大学附属高校(総) |
| 50 | 川崎市立高津高校(普通)、鵠沼高校(文理)、大清水高校(普通)、秦野曽屋高校(普通)、有馬高校(外国語、一般)、弥栄西高校(体育) | 相洋高校(文進)、ひばりが丘高校(一般) |
| 49 | 光明学園相模原高校 | |
| 48 | 相原高校、相武台高校、上溝高校、上矢部高校、伊勢原高校、岡津高校、岩戸高校、橋本高校、厚木北高校、三浦臨海高校、城山高校、城郷高校、大師高校、川崎北高校、新栄高校、新羽高校、有馬高校、横浜桜陽高校、瀬谷高校、相模原総合高校、神奈川工業高校、吉田島農林高校、大和東高校、大和高校、大秦野高校、山北高校、横浜旭陵高校、白山高校、相模田名高校、神奈川総合産業高校、立花学園高校、綾瀬西高校、綾瀬高校、菅高校、高浜高校、鶴見総合高校、麻生総合高校 | 橘学苑高校、湘南学院高校、鶴見女子高校、緑ヶ丘女子高校、鎌倉女子大学高等部、アレセイア湘南高校、東横学園大倉山高校、横浜商科大学高校 |
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 44 | 厚木商業高校 | |
| 43 | ||
| 42 | 川崎高校、保土ヶ谷高校、商工高校、新磯高校、栗原高校 | 横浜学園高校、高木学園女子高校 |
| 41 | ||
| 40 | 大楠高校、釜利谷高校 | 大西学園高校、白鵬女子高校 |
| 39 | ||
| 38 | 平塚工科高校、津久井高校、田奈高校、鶴見工業高校 | |
| 37 | ||
| 36 | ||
| 35 | 平塚農業高校、中央農業高校、川崎工業高校 |
*偏差値は一応の目安とお考えください。
*すべての高校を網羅できていないと思います。申し訳ありません。
全国の高校情報リンク集
| 高等学校 | |||
| 北海道 | 北海道公立1 | 北海道公立2 | 北海道私立 |
| 東北 | 青森 | 岩手 | 秋田 |
| 宮城 | 山形 | 福島 | |
| 関東 | 東京公立1 | 東京公立2 | 東京私立 |
| 神奈川公立1 | 神奈川公立2 | 神奈川私立 | |
| 千葉公立 | 千葉私立 | - | |
| 埼玉公立 | 埼玉私立 | - | |
| 茨城 | 栃木 | 群馬 | |
| 中部 | 山梨 | 静岡公立 | 静岡私立 |
| 愛知公立 | 愛知私立 | - | |
| 三重 | 岐阜 | 長野 | |
| 新潟 | 富山 | 石川 | |
| 福井 | - | - | |
| 関西 | 大阪公立 | 大阪私立 | - |
| 兵庫公立 | 兵庫私立 | - | |
| 京都公立 | 京都私立 | - | |
| 滋賀 | 奈良 | 和歌山 | |
| 中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 |
| 広島公立 | 広島私立 | 山口 | |
| 四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 |
| 高知 | - | - | |
| 九州 | 福岡公立 | 福岡私立 | - |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | |
| 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | |
| 沖縄 | 沖縄 | - | - |
| 中学校 | |||
| 関東 | 東京 | 神奈川 | 千葉 |
| 埼玉 | - | - | |
| 中部 | 愛知 | - | - |
| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 |
| 中部 | 広島 | - | - |
| 九州 | 福岡 | - | - |
| 大学 | |||
| - | 全国の国立大学 | 東京、関東の私立大学 | 関西の私立大学 |









